Providers
Provider subscriptions
What each plan costs per month, how much API value it unlocks.
Updated September '26
Best value by budget
≤$50
Code Assist Standard
Gemini
5.7×$22.80/mo
Coming
≤$100
GLM Coding Pro
GLM
9.0×$80/mo
Coming
≤$200
GLM Coding Max
GLM
10×$168/mo
Coming
$200+
SuperGrok Heavy
Grok
5.3×$300/mo
Coming
All plans
| Plan | Price/mo | Leverage | Value/mo | Ren |
|---|---|---|---|---|
| GLM Coding MaxGLM | Price/mo$168 | Leverage10× | Value/mo$1.7k | Coming |
| GLM Coding ProGLM | Price/mo$80 | Leverage9.0× | Value/mo$720 | Coming |
| Code Assist StandardGemini | Price/mo$22.80 | Leverage5.7× | Value/mo$130 | Coming |
| Max 20×Claude | Price/mo$200 | Leverage5.5× | Value/mo$1.1k | Live |
| Pro (20×)ChatGPT | Price/mo$200 | Leverage5.5× | Value/mo$1.1k | Live |
| AI Ultra (20×)Gemini | Price/mo$199.99 | Leverage5.5× | Value/mo$1.1k | Coming |
| AI Ultra (5×)Gemini | Price/mo$99.99 | Leverage5.5× | Value/mo$550 | Coming |
| SuperGrok HeavyGrok | Price/mo$300 | Leverage5.3× | Value/mo$1.6k | Coming |
| SuperGrok PlusGrok | Price/mo$100 | Leverage5.3× | Value/mo$530 | Coming |
| SuperGrokGrok | Price/mo$30 | Leverage5.3× | Value/mo$159 | Coming |
| Max 5×Claude | Price/mo$100 | Leverage5.2× | Value/mo$520 | Live |
| Pro (5×)ChatGPT | Price/mo$100 | Leverage5.2× | Value/mo$520 | Live |
| Code Assist EnterpriseGemini | Price/mo$54 | Leverage5.2× | Value/mo$281 | Coming |
| BusinessChatGPT | Price/mo$25 | Leverage4.4× | Value/mo$110 | Live |
| X Premium+Grok | Price/mo$40 | Leverage3.0× | Value/mo$120 | Coming |
| VivaceKimi | Price/mo$199 | Leverage1.0× | Value/mo$199 | Coming |
| AllegroKimi | Price/mo$99 | Leverage1.0× | Value/mo$99 | Coming |
| AllegrettoKimi | Price/mo$39 | Leverage1.0× | Value/mo$39 | Coming |
Clients
Use Ren with your favorite harness.
Connect your first plan.
Free for 7 days.